Broichhausener Straße 53773 Hennef Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Broichhausener Straße Hennef
| Wohnung | 3376.32 € / m² |
| Haus | 3663.67 € / m² |
Mietspiegel Broichhausener Straße Hennef
| Kaltmiete | 12.15 € / m² |
| Nebenkosten | 3.46 € / m² |
| Warmmiete | 15.6 € / m² |
Bodenrichtwert Broichhausener Straße Hennef
| Erschlossen | 437.17 € / m² |
| Unerschlossen | 349.74 € / m² |
Analysierte Objekte in der Broichhausener Straße in 53773 Hennef
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Broichhausener Straße 1 | 103 m² | 377.358,01 € |
| Broichhausener Straße 2 | 116 m² | 424.985,72 € |
| Broichhausener Straße 3 | 126 m² | 461.622,42 € |
| Broichhausener Straße 4 | 109 m² | 399.340,03 € |
| Broichhausener Straße 5 | 163 m² | 597.178,21 € |
| Broichhausener Straße 6 | 63 m² | 230.811,21 € |
| Broichhausener Straße 8 | 115 m² | 421.322,05 € |
| Broichhausener Straße 9 | 73 m² | 267.447,91 € |
| Broichhausener Straße 10 | 89 m² | 326.066,63 € |
| Broichhausener Straße 12 | 89 m² | 326.066,63 € |
| Broichhausener Straße 14 | 212 m² | 776.698,04 € |
| Broichhausener Straße 17 | 48 m² | 175.856,16 € |
| Broichhausener Straße 21 | 120 m² | 439.640,40 € |
| Broichhausener Straße 22 | 189 m² | 692.433,63 € |
| Broichhausener Straße 23 | 141 m² | 516.577,47 € |
| Broichhausener Straße 25 | 125 m² | 457.958,75 € |
| Broichhausener Straße 27 | 82 m² | 300.420,94 € |
| Broichhausener Straße 28 | 249 m² | 912.253,83 € |
| Broichhausener Straße 29 | 79 m² | 289.429,93 € |
| Broichhausener Straße 30 | 186 m² | 681.442,62 € |
| Broichhausener Straße 31 | 58 m² | 212.492,86 € |
| Broichhausener Straße 32 | 172 m² | 630.151,24 € |
| Broichhausener Straße 33 | 59 m² | 216.156,53 € |
| Broichhausener Straße 34 | 162 m² | 593.514,54 € |
| Broichhausener Straße 35 | 92 m² | 337.057,64 € |
| Broichhausener Straße 36 | 181 m² | 663.124,27 € |
| Broichhausener Straße 37 | 229 m² | 838.980,43 € |
| Broichhausener Straße 38 | 117 m² | 428.649,39 € |
| Broichhausener Straße 40 | 120 m² | 439.640,40 € |
| Broichhausener Straße 42 | 116 m² | 424.985,72 € |
| Broichhausener Straße 43 | 81 m² | 296.757,27 € |
| Broichhausener Straße 44 | 147 m² | 538.559,49 € |
| Broichhausener Straße 46 | 230 m² | 842.644,10 € |
| Broichhausener Straße 48 | 164 m² | 600.841,88 € |
| Broichhausener Straße 50 | 114 m² | 417.658,38 € |
| Broichhausener Straße 52 | 83 m² | 304.084,61 € |
| Broichhausener Straße 54 | 86 m² | 315.075,62 € |
| Broichhausener Straße 60 | 222 m² | 813.334,74 € |
| Gesamt | 4.910,00 m² | 17.988.619,70 € |
Broichhausener Straße in Hennef: Ein Überblick
Die Broichhausener Straße ist eine bedeutende Verkehrsader in Hennef, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher von großer Bedeutung ist. Diese Straße verbindet mehrere wichtige Punkte der Stadt und bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und Sehenswürdigkeiten entlang ihrer Strecke.
Lage und Erreichbarkeit
Die Broichhausener Straße erstreckt sich durch das Herz von Hennef und ist leicht über verschiedene Verkehrsmittel zu erreichen. Dank der gut ausgebauten Infrastruktur ist sie sowohl für Autofahrer als auch für Radfahrer und Fußgänger zugänglich. Die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln macht sie zudem zu einem idealen Ausgangspunkt für Pendler.
Sehenswürdigkeiten und Einrichtungen
Entlang der Broichhausener Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Cafés, die zum Verweilen einladen. Egal, ob Sie auf der Suche nach einem gemütlichen Café oder einem Einkaufserlebnis sind, diese Straße bietet für jeden etwas. Zudem sind mehrere Grünflächen und Parks in der Nähe, die zu Spaziergängen und Erholung einladen.
Wirtschaft und Gewerbe
Die Broichhausener Straße ist nicht nur ein Wohngebiet, sondern auch ein bedeutender Wirtschaftsstandort. Hier haben sich zahlreiche Unternehmen und Dienstleister angesiedelt, die zur wirtschaftlichen Vielfalt der Region beitragen. Diese Mischung aus Wohn- und Gewerbegebieten macht die Straße zu einem lebendigen und dynamischen Teil von Hennef.
Fazit
Die Broichhausener Straße in Hennef ist mehr als nur eine Straße; sie ist ein zentraler Bestandteil des städtischen Lebens. Mit ihrer Mischung aus Wohnmöglichkeiten, Gewerbe und Freizeitangeboten bietet sie sowohl Bewohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von Möglichkeiten. Egal, ob Sie hier leben, arbeiten oder einfach nur zu Besuch sind, die Broichhausener Straße hat für jeden etwas zu bieten.
