Bonner Straße 53773 Hennef Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bonner Straße Hennef
| Wohnung | 3490.28 € / m² |
| Haus | 3787.32 € / m² |
Mietspiegel Bonner Straße Hennef
| Kaltmiete | 12.56 € / m² |
| Nebenkosten | 3.57 € / m² |
| Warmmiete | 16.13 € / m² |
Bodenrichtwert Bonner Straße Hennef
| Erschlossen | 451.93 € / m² |
| Unerschlossen | 361.54 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bonner Straße in 53773 Hennef
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bonner Straße 1 | 196 m² | 742.314,72 € |
| Bonner Straße 2 | 64 m² | 242.388,48 € |
| Bonner Straße 4 | 63 m² | 238.601,16 € |
| Bonner Straße 5 | 100 m² | 378.732,00 € |
| Bonner Straße 6 | 75 m² | 284.049,00 € |
| Bonner Straße 7 | 105 m² | 397.668,60 € |
| Bonner Straße 8 | 104 m² | 393.881,28 € |
| Bonner Straße 10 | 75 m² | 284.049,00 € |
| Bonner Straße 11 | 182 m² | 689.292,24 € |
| Bonner Straße 12 | 197 m² | 746.102,04 € |
| Bonner Straße 13 | 177 m² | 670.355,64 € |
| Bonner Straße 14 | 52 m² | 196.940,64 € |
| Bonner Straße 15 | 58 m² | 219.664,56 € |
| Bonner Straße 16 | 52 m² | 196.940,64 € |
| Bonner Straße 17 | 58 m² | 219.664,56 € |
| Bonner Straße 18 | 47 m² | 178.004,04 € |
| Bonner Straße 19 | 56 m² | 212.089,92 € |
| Bonner Straße 20 | 141 m² | 534.012,12 € |
| Bonner Straße 21 | 61 m² | 231.026,52 € |
| Bonner Straße 22 | 111 m² | 420.392,52 € |
| Bonner Straße 24 | 107 m² | 405.243,24 € |
| Bonner Straße 25 | 166 m² | 628.695,12 € |
| Bonner Straße 28 | 154 m² | 583.247,28 € |
| Bonner Straße 29 | 55 m² | 208.302,60 € |
| Bonner Straße 30 | 154 m² | 583.247,28 € |
| Bonner Straße 31 | 51 m² | 193.153,32 € |
| Bonner Straße 32 | 71 m² | 268.899,72 € |
| Bonner Straße 33 | 52 m² | 196.940,64 € |
| Bonner Straße 34 | 207 m² | 783.975,24 € |
| Bonner Straße 35 | 89 m² | 337.071,48 € |
| Bonner Straße 36 | 120 m² | 454.478,40 € |
| Bonner Straße 37 | 108 m² | 409.030,56 € |
| Bonner Straße 38 | 157 m² | 594.609,24 € |
| Bonner Straße 39 | 108 m² | 409.030,56 € |
| Bonner Straße 40 | 134 m² | 507.500,88 € |
| Bonner Straße 41 | 162 m² | 613.545,84 € |
| Bonner Straße 42 | 87 m² | 329.496,84 € |
| Bonner Straße 43 | 65 m² | 246.175,80 € |
| Bonner Straße 44 | 69 m² | 261.325,08 € |
| Bonner Straße 46 | 85 m² | 321.922,20 € |
| Bonner Straße 48 | 62 m² | 234.813,84 € |
| Bonner Straße 49 | 74 m² | 280.261,68 € |
| Bonner Straße 50 | 166 m² | 628.695,12 € |
| Bonner Straße 51 | 186 m² | 704.441,52 € |
| Bonner Straße 52 | 113 m² | 427.967,16 € |
| Bonner Straße 53 | 133 m² | 503.713,56 € |
| Bonner Straße 54 | 202 m² | 765.038,64 € |
| Bonner Straße 55 | 103 m² | 390.093,96 € |
| Bonner Straße 56 | 109 m² | 412.817,88 € |
| Bonner Straße 57 | 103 m² | 390.093,96 € |
| Bonner Straße 59 | 103 m² | 390.093,96 € |
| Bonner Straße 60 | 117 m² | 443.116,44 € |
| Bonner Straße 61 | 103 m² | 390.093,96 € |
| Bonner Straße 62 | 175 m² | 662.781,00 € |
| Bonner Straße 63 | 103 m² | 390.093,96 € |
| Bonner Straße 64 | 235 m² | 890.020,20 € |
| Bonner Straße 65 | 103 m² | 390.093,96 € |
| Bonner Straße 66 | 220 m² | 833.210,40 € |
| Bonner Straße 67 | 105 m² | 397.668,60 € |
| Bonner Straße 68 | 240 m² | 908.956,80 € |
| Bonner Straße 69 | 84 m² | 318.134,88 € |
| Bonner Straße 70 | 183 m² | 693.079,56 € |
| Bonner Straße 71 | 70 m² | 265.112,40 € |
| Bonner Straße 72 | 61 m² | 231.026,52 € |
| Bonner Straße 74 | 149 m² | 564.310,68 € |
| Bonner Straße 76 | 71 m² | 268.899,72 € |
| Bonner Straße 80 | 102 m² | 386.306,64 € |
| Bonner Straße 81 | 140 m² | 530.224,80 € |
| Bonner Straße 82 | 62 m² | 234.813,84 € |
| Bonner Straße 83 | 176 m² | 666.568,32 € |
| Bonner Straße 84 | 105 m² | 397.668,60 € |
| Bonner Straße 85 | 79 m² | 299.198,28 € |
| Bonner Straße 86 | 39 m² | 147.705,48 € |
| Bonner Straße 87 | 58 m² | 219.664,56 € |
| Bonner Straße 88 | 51 m² | 193.153,32 € |
| Bonner Straße 89 | 149 m² | 564.310,68 € |
| Bonner Straße 90 | 47 m² | 178.004,04 € |
| Bonner Straße 91 | 98 m² | 371.157,36 € |
| Bonner Straße 92 | 54 m² | 204.515,28 € |
| Bonner Straße 94 | 71 m² | 268.899,72 € |
| Bonner Straße 95 | 84 m² | 318.134,88 € |
| Bonner Straße 96 | 78 m² | 295.410,96 € |
| Bonner Straße 97 | 37 m² | 140.130,84 € |
| Bonner Straße 98 | 63 m² | 238.601,16 € |
| Bonner Straße 99 | 88 m² | 333.284,16 € |
| Bonner Straße 100 | 60 m² | 227.239,20 € |
| Bonner Straße 101 | 39 m² | 147.705,48 € |
| Bonner Straße 102 | 45 m² | 170.429,40 € |
| Bonner Straße 103 | 85 m² | 321.922,20 € |
| Bonner Straße 104 | 109 m² | 412.817,88 € |
| Bonner Straße 105 | 85 m² | 321.922,20 € |
| Bonner Straße 106 | 33 m² | 124.981,56 € |
| Bonner Straße 108 | 58 m² | 219.664,56 € |
| Bonner Straße 110 | 163 m² | 617.333,16 € |
| Bonner Straße 111 | 35 m² | 132.556,20 € |
| Bonner Straße 113 | 71 m² | 268.899,72 € |
| Bonner Straße 115 | 90 m² | 340.858,80 € |
| Bonner Straße 116 | 92 m² | 348.433,44 € |
| Bonner Straße 117 | 51 m² | 193.153,32 € |
| Bonner Straße 118 | 63 m² | 238.601,16 € |
| Bonner Straße 119 | 69 m² | 261.325,08 € |
| Bonner Straße 120 | 45 m² | 170.429,40 € |
| Bonner Straße 121 | 182 m² | 689.292,24 € |
| Bonner Straße 123 | 71 m² | 268.899,72 € |
| Bonner Straße 124 | 53 m² | 200.727,96 € |
| Bonner Straße 125 | 71 m² | 268.899,72 € |
| Bonner Straße 126 | 114 m² | 431.754,48 € |
| Bonner Straße 127 | 44 m² | 166.642,08 € |
| Bonner Straße 128 | 48 m² | 181.791,36 € |
| Bonner Straße 129 | 44 m² | 166.642,08 € |
| Bonner Straße 130 | 48 m² | 181.791,36 € |
| Bonner Straße 131 | 40 m² | 151.492,80 € |
| Bonner Straße 132 | 52 m² | 196.940,64 € |
| Bonner Straße 133 | 40 m² | 151.492,80 € |
| Bonner Straße 134 | 185 m² | 700.654,20 € |
| Bonner Straße 135 | 50 m² | 189.366,00 € |
| Bonner Straße 136 | 170 m² | 643.844,40 € |
| Bonner Straße 137 | 50 m² | 189.366,00 € |
| Bonner Straße 138 | 93 m² | 352.220,76 € |
| Bonner Straße 139 | 51 m² | 193.153,32 € |
| Bonner Straße 140 | 135 m² | 511.288,20 € |
| Bonner Straße 141 | 51 m² | 193.153,32 € |
| Bonner Straße 142 | 87 m² | 329.496,84 € |
| Bonner Straße 143 | 84 m² | 318.134,88 € |
| Bonner Straße 144 | 126 m² | 477.202,32 € |
| Bonner Straße 145 | 84 m² | 318.134,88 € |
| Bonner Straße 146 | 83 m² | 314.347,56 € |
| Bonner Straße 147 | 76 m² | 287.836,32 € |
| Bonner Straße 149 | 76 m² | 287.836,32 € |
| Bonner Straße 151 | 72 m² | 272.687,04 € |
| Bonner Straße 152 | 100 m² | 378.732,00 € |
| Bonner Straße 153 | 72 m² | 272.687,04 € |
| Bonner Straße 154 | 160 m² | 605.971,20 € |
| Bonner Straße 155 | 82 m² | 310.560,24 € |
| Bonner Straße 157 | 82 m² | 310.560,24 € |
| Bonner Straße 159 | 163 m² | 617.333,16 € |
| Bonner Straße 160 | 86 m² | 325.709,52 € |
| Bonner Straße 161 | 124 m² | 469.627,68 € |
| Bonner Straße 162 | 84 m² | 318.134,88 € |
| Bonner Straße 163 | 195 m² | 738.527,40 € |
| Bonner Straße 164 | 77 m² | 291.623,64 € |
| Bonner Straße 165 | 48 m² | 181.791,36 € |
| Bonner Straße 166 | 86 m² | 325.709,52 € |
| Bonner Straße 167 | 47 m² | 178.004,04 € |
| Bonner Straße 169 | 47 m² | 178.004,04 € |
| Bonner Straße 171 | 115 m² | 435.541,80 € |
| Bonner Straße 173 | 44 m² | 166.642,08 € |
| Bonner Straße 175 | 44 m² | 166.642,08 € |
| Bonner Straße 177 | 77 m² | 291.623,64 € |
| Bonner Straße 179 | 77 m² | 291.623,64 € |
| Bonner Straße 181 | 119 m² | 450.691,08 € |
| Bonner Straße 183 | 153 m² | 579.459,96 € |
| Bonner Straße 185 | 128 m² | 484.776,96 € |
| Bonner Straße 187 | 182 m² | 689.292,24 € |
| Gesamt | 14.994,00 m² | 56.787.076,08 € |
Bonner Straße in Hennef: Ein Überblick
Die Bonner Straße in Hennef ist eine bedeutende Verkehrsader, die sich durch einen Mix aus urbanem Flair und ländlichem Charme auszeichnet. Diese Straße verbindet wichtige Teile der Stadt und bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern zahlreiche Möglichkeiten zum Einkaufen, Arbeiten und Entspannen.
Lage und Erreichbarkeit
Die Bonner Straße erstreckt sich durch mehrere Stadtteile von Hennef und ist ein wichtiger Knotenpunkt für den lokalen Verkehr. Aufgrund ihrer zentralen Lage ist sie gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar und bietet zudem ausreichend Parkmöglichkeiten für Autofahrer. Diese Erreichbarkeit macht sie zu einer beliebten Route für Pendler und Reisende.
Geschäftsleben und Dienstleistungen
Entlang der Bonner Straße findet man eine Vielzahl von Geschäften und Dienstleistungsbetrieben. Von kleinen Einzelhändlern bis hin zu großen Supermärkten bietet die Straße alles, was das Herz begehrt. Auch Cafés und Restaurants laden zum Verweilen ein und bieten eine willkommene Pause vom hektischen Alltag.
Wohnraum und Immobilien
Die Bonner Straße bietet eine attraktive Wohnlage mit einer Mischung aus modernen Neubauten und traditionellen Häusern. Die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten und öffentlichen Einrichtungen macht sie besonders für Familien und Berufstätige interessant. Immobilien entlang der Bonner Straße sind begehrt und bieten eine gute Investitionsmöglichkeit.
Kultur und Freizeit
Auch kulturell hat die Bonner Straße einiges zu bieten. In der Nähe befinden sich mehrere Parks und Freizeiteinrichtungen, die zu sportlichen Aktivitäten oder entspannten Spaziergängen einladen. Vielfältige Veranstaltungen und Märkte finden regelmäßig statt und tragen zur lebendigen Atmosphäre der Straße bei.
Fazit
Die Bonner Straße in Hennef ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung. Sie ist ein lebendiger und pulsierender Teil der Stadt, der durch seine Vielfalt und Erreichbarkeit besticht. Egal, ob man zum Einkaufen, Arbeiten oder Wohnen hierherkommt, die Bonner Straße bietet für jeden das Passende.
